Ποιες ακτοπλοϊκές γραμμές κέρδισαν και ποιες έχασαν επιβάτες
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018 10:19
Ενδιαφέρουσα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στις σημαντικότερες γραμμές της ακτοπλοΐας περιλαμβάνονται σε ένα πίνακα που κατήρτισε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ).
Από την παράθεση των στοιχείων για την κίνηση στις διάφορες γραμμές του Αιγαίου ξεχωρίζει η σημαντική πτώση στη γραμμή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, μία πτώση που αντικατοπτρίζει τη μεγάλη κίνηση που έχει η γραμμή την περίοδο του ισχυρού προσφυγικού ρεύματος. Επίσης πτωτικές τάσεις για τον ίδιο λόγο παρουσιάζει και η γραμμή Πειραιάς-Δωδεκάνησα.
Πάντως στο σύνολο της οι γραμμές παρουσιάζουν το 2017 σε σχέση με το 2016 μια αύξηση της κίνησης κατά 1,5 εκατ. επιβάτες . Όμως ο αριθμός των επιβατών εξακολουθεί να είναι λιγότερος κατά 1,5 εκατ. από το αριθμό των επιβατών της ακτοπλοΐας το 2009 (19.047.000 επιβάτες). Ανοδικά κινήθηκαν οι Κυκλάδες (ανατολικέ ςκαι δυτικές) η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και η Ραφήνα.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2015 | 2016 | 2017 |
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 1.994.473 | 2.037.749 | 2.308.707 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 50.952 | 47.040 | 9.770 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ | 1.707.260 | 1.716.639 | 1.815.637 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 80.069 | 146.249 | 132.784 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 834.773 | 698.533 | 733.056 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 465.117 | 595.743 | 675.567 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.052.309 | 2.113.427 | 2.515.229 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΣΑΜΟΣ | 746.067 | 859.119 | 1.164.654 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 1.340.125 | 923.181 | 584.604 |
ΠΑΤΡΑ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 375.760 | 426.964 | 378.991 |
ΡΑΦΗΝΑ - ΕΥΒΟΙΑ - ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.947.869 | 2.023.459 | 2.299.888 |
ΒΟΛΟΣ - Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΚΥΜΗ | 714.708 | 795.819 | 833.641 |
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 502.988 | 485.095 | 589.550 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ | 921.504 | 961.015 | 1.030.643 |
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2.013.550 | 2.158.261 | 2.485.899 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.747.524 | 15.988.293 | 17.558.620 |
ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ